Los rodamientos rígidos de bolas FAG de Schaeffler 6022-2RSR son rodamientos versátiles y de auto retención con anillos exteriores sólidos, anillos internos y conjuntos de bolas y jaulas.
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero |
D | 170 mm | Diámetro exterior |
B | 28 mm | Anchura |
Cr | 85.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 71.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3.550 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2.080 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 2,06 kg | Peso |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.